歡迎來到浙江鑫寶閥門有限公司!
D941X電動(dòng)法蘭式蝶閥_性能規(guī)范
閥體材料:鑄鐵、碳鋼、不銹鋼
密封圈材料: 橡膠(NR)-20℃~+85℃
乙丙橡膠(NBR)-40℃~+125℃
丁腈橡膠(EBR)-20℃~+82℃
硅橡膠(SI)-70℃+150℃
氟橡膠(VITON)-23℃~+150℃
氟丁橡膠(CR)0~+80℃
丁基橡膠(IIR)-40℃~+100℃
聚四氟乙稀塑料(PTFE)+10℃~+150℃
采用標(biāo)準(zhǔn)
法蘭連接尺寸:GB4216-84,GB9115-88
結(jié)構(gòu)長度:GB12221-89
壓力試驗(yàn):GB/T13927-92;ZBJ16006-90
適用介質(zhì):淡水、污水、海水、空氣、蒸氣、食品、藥品、各種油類、酸類、堿類、鹽類等。
D941X-6、10Z、P、R、C連接尺寸
通徑DN | L | D1 | D | Z-D | H | HO | A | B | DO | WT/KGS |
50 | 108 | 125 | 165 | 4-18 | 82.5 | 443 | 193 | 125 | 80 | 51 |
65 | 112 | 145 | 185 | 4-18 | 92.5 | 463 | 193 | 125 | 80 | 62 |
80 | 114 | 160 | 200 | 8-18 | 100 | 483 | 193 | 125 | 80 | 73.5 |
100 | 127 | 180 | 220 | 8-18 | 110 | 498 | 193 | 125 | 80 | 87 |
125 | 140 | 240 | 285 | 8-22 | 142-5 | 736 | 193 | 245 | 150 | 98 |
150 | 140 | 240 | 285 | 8-22 | 142.5 | 736 | 193 | 245 | 150 | 102 |
200 | 152 | 295 | 340 | 8-22 | 170 | 800 | 283 | 245 | 150 | 150 |
250 | 165 | 350 | 395 | 12-22 | 192.5 | 895 | 283 | 313 | 200 | 170 |
300 | 178 | 400 | 445 | 12-22 | 222.5 | 956 | 334 | 313 | 200 | 220 |
350 | 190 | 460 | 505 | 16-22 | 252.5 | 1029 | 334 | 313 | 250 | 350 |
400 | 216 | 515 | 565 | 16-26 | 282.5 | 1103 | 425 | 313 | 250 | 430 |
450 | 222 | 565 | 615 | 20-26 | 307.58 | 1280 | 425 | 439 | 300 | 550 |
500 | 229 | 620 | 670 | 20-26 | 335 | 1186 | 425 | 431 | 360 | 580 |
600 | 267 | 725 | 780 | 20-30 | 390 | 1321 | 425 | 556 | 360 | 850 |
700 | 430 | 840 | 895 | 24-30 | 420 | 1431 | 620 | 556 | 360 | 950 |
800 | 470 | 950 | 1015 | 24-33 | 477.5 | 1542 | 620 | 556 | 360 | 1150 |
900 | 510 | 1050 | 1115 | 28-33 | 1117.5 | 1800 | 620 | 706 | 360 | 1750 |
1000 | 550 | 1160 | 1230 | 28-36 | 582.5 | 2363 | 620 | 706 | 360 | 2100 |
1200 | 630 | 1380 | 1455 | 32-39 | 692.5 | 2583 | 620 | 706 | 360 | 2580 |
浙江鑫寶閥門有限公司專業(yè)生產(chǎn)不銹鋼蝶閥、對夾式蝶閥、雙向壓蝶閥、三偏心蝶閥
鑫寶閥門制造
13587749255 13868610624